Arhiva
PIONIRI KK KOTOR SLAVILI U BARU
Pioniri košarkaškog kluba "Kotor" u 6.kolu Lige mladih Južne regije pobijedili su u Baru "Antivari" 57-42. Po četvrtinama 6:8; 9:17; 14:20; 13:12.
Koševe za kotorski tim dali su Lazar Krivokapić 2, Stefan Roganović 1, Miloš Katurić 1, Ognjen Simić 5, Marko Đuranović 8, Luka Rakočević 4, Luka Tomović 6, Marko Miranović 9, Vasilije Jovanović 4, Aleksandar Begović 5, Vlado Otašević 11, Vojin Vujović 1.
Ovom pobijedom pioniri KK "Kotor" preuzeli su treće mjesto na tabeli.
TABELA (nakon odigranog petog kola)
1. Mornar ----------------------------4 4 0 325:154 (+171) 8
2. Mogren Basket ------------------- 4 4 0 257:174 (+83) 8
3. Teodo -----------------------------5 3 2 325:293 (+32) 8
4. Kotor -----------------------------4 3 1 264:197 (+67) 7
5. ABC -------------------------------5 1 4 271:307 (-36) 6
6. As --------------------------------4 2 2 212:254 (-42) 6
7. Antivari --------------------------5 1 4 234:315 (-81) 6
8. Orion -----------------------------5 1 4 236:361 (-125) 6
9. Sutomore --------------------------4 1 3 221:290 (-69) 5
Kadeti "Kotora" u ponedjeljak 24.novembra od 21 sat u sali škole "Njegoš" igraju gradski derbi sa ekipom "Grblja", a juniori "Kotora" će u utorak 25.novembra takođe od 21 sat ugostiti budvanski "Orion".