Arhiva
POPADIĆ POBJEDNIK INTERMAJSTORSKOG TURNIRA
Tivatski Fide majstor Dragan Popadić pobjednik je intermajstorskog šahovskog turnira koji je danas nakon devet dana završen u Đenovićima.
Popadić je iz devet kola osvojio 6 poena, pola poena više od Tibora Farkaša iz Vojvodine i MIloša Pečurice iz Bara. Tivatski šahista dugo će pamtiti ovaj turnir na kome je zaradio 52 rejting poena.
"Vjerovatno je ovo moj najbolji rezultat u karijeri. Iako sam po rejtinu bio 8. od 10. igrača na kraju sam trijumfovao. Nisam očekivao da ću osvojiti turnir, zato sam još srećniji" – rekao je Popadić.
Na velemajstorskom turniru prvo mjesto osvojio je Amerikanac Bik koji je osvojio i dvije norme, za intermajstora i za velemajstora. Drugi je bio srpski velemajstor Lazić a treći prvotimac Mimoze Milan Draško. Draško je igrao veoma sigurno, zabilježivši osam remija i jednu pobjedu.
"Konkurencija je bila veoma jaka. Igrao sam sigurno i na kraju uz malo sreće osvojio treće mjesto. Čestitam organizatorima na odlično organizovanom turniru – kazao je Draško.
Na majstorskom turniru pobijedio je Amerikanac Namar Kuman ispred Hrvata Viskića i Farkaša iz Srbije.
Tivćanin Zoran Lazarević bio je peti.
Nagrade pobjednicima uručio je profesor Goran Tomić, organizator turnira.
Plasman na intermajstorskom turniru:
Rk. SNo Name FED Rtg Bdld Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 5 Bick Gabriel USA 2403 7,0 28,50 0,0 4,5 5 2610 9 7 4,66 2,34 10 23,4
2 8 GM Lazic Miroljub SRB 2496 6,0 24,75 0,0 3,5 3 2504 9 6 5,88 0,12 10 1,2
3 10 GM Drasko Milan MNE 2452 5,0 21,50 0,0 3,0 1 2427 9 5 5,32 -0,32 10 -3,2
4 7 IM Ostojic Nikola SRB 2449 5,0 20,75 0,0 2,5 3 2428 9 5 5,26 -0,26 10 -2,6
5 6 GM Dizdarevic Emir BIH 2461 4,5 19,25 0,0 3,0 1 2383 9 4,5 5,44 -0,94 10 -9,4
6 3 FM Tomic Aleksandar MNE 2359 4,5 18,25 0,0 2,5 2 2395 9 4,5 4,07 0,43 20 8,6
7 2 FM Srinath Rao S.V. IND 2278 4,5 16,25 0,0 2,0 3 2404 9 4,5 3,00 1,50 20 30,0
8 4 FM Sukovic Andrej MNE 2262 3,0 14,00 0,0 2,5 0 2280 9 3 2,82 0,18 20 3,6
9 9 FM Strugnell Carl WLS 2330 3,0 10,00 0,0 1,0 2 2273 9 3 3,67 -0,67 20 -13,4
10 1 GM Ivanovic Bozidar MNE 2420 2,5 11,75 0,0 2,0 0 2222 9 2,5 4,88 -2,38 10 -23,8
Plasman na majstorskom turniru:
Rk. SNo Name sex FED Rtg Bdld Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 8 Kumar Naman USA 2004 11,0 61,50 0,0 5,0 9 2067 12 9 7,72 1,28 40 51,2
2 1 Viskic Pavisa CRO 2207 10,5 57,75 0,0 5,0 9 2058 12 8,5 10,20 -1,70 20 -34,0
3 2 Farkas Sandor I SRB 1952 9,5 58,25 0,0 5,0 6 2005 12 8 6,96 1,04 20 20,8
4 6 Molnar Gabor Roland SRB 1960 9,0 49,25 0,0 3,5 6 1936 12 7 7,06 -0,06 20 -1,2
5 3 Lazarevic Zoran MNE 1867 7,5 30,75 0,0 1,5 7 1865 12 5,5 5,58 -0,08 20 -1,6
6 4 Radosevic Nevena w MNE 1589 5,5 20,75 0,0 1,5 4 1744 12 3,5 1,88 1,62 20 32,4
7 5 Tomic Danilo MNE 1653 2,0 6,00 0,0 0,5 1 1403 12 0,5 2,60 -2,10 40 -84,0
8 7 Ermolaeva Ekaterina w RUS 0 1,0 5,75 0,0 0,5 0 1468 14 1
(Radio Tivat)
Pogledajte još
Najnovije vijesti
Kultura
U OKVIRU SVETOSAVSKIH SVEČANOSTI ODRŽANA DJEČIJA AKADEMIJA
Politika
REAGOVANJE PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR VLADIMIRA JOKIĆA NA SAOPŠTENJA DPS-A I SD-A
Ekonomija
MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA PRATI STANJE NA TRŽIŠTU NAFTNIH DERIVATA I PREDUZIMA MJERE U CILJU KONTINUIRANOG SNABDIJEVANJA
Društvo
BILATERALNI RAZGOVORI PREDSJEDNIKA JOKIĆA NA SAMITU B40
Politika
AVRAMOVIĆ: JOKIĆ UZURPIRA FUNKCIJU PREDSJEDNIKA OPŠTINE, JER NEMA POTREBNU VEĆINU U PARLAMENTU
Mali Oglasi